Zahlen, Daten, Fakten
Wohnungsübersicht
Wohnung | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 | Wohnung 6 | Wohnung 7 | Wohnung 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lage | EG | EG | 1. OG | 1. OG | 2. OG | 2. OG | DG | DG |
Wohnfläche | 69,44 | 62,46 | 71,6 | 97,26 | 71,6 | 97,26 | 49,68 | 66,43 |
Zimmer | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
mögliche Kaltmiete | 1.100 € | 800 € | 1.000 € | 1.290 € | 1.000 € | 1.250 € | 700 € | 850 € |
Kaufpreis | 325.000 € | 275.000 € | 329.000 € | 399.000 € | 319.000 € | 384.000 € | 229.000 € | 259.000 € |
Balkone | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Balkonfenster | Balkonfenster |
Garage/ Aussenstellplatz | Außenstellplatz | Außenstellplatz | Garage | Garage | Garage | Garage | Außenstellplatz | Außenstellplatz |
Galerie
Lage
Einkaufsmöglichkeiten:
Ledo Markt Lebensmittelgeschäft 328 m
denn’s Biomarkt 335 m
Shell 335 m
ALDI Süd 371 m
Nova Supermarkt 379 m
Schulen/Kindergärten:
Schule, Fachakademie für Sozialpädagogik 170 m
Kindergarten, Kindergarten St. Michael 221 m
Grundschule, Dalberg-Grundschule Aschaffenburg 233 m
Weiterführende Schule, Dalberg-Mittelschule Aschaffenburg 233 m
Gesundheit:
Apotheke, Adler Apotheke 256 m
Klinik, KfH-Nierenzentrum 294 m
Zahnarzt, Dr. Roth Dr. Ruhnau Dr. Heck 348 m
Doktor, Dr. Högerle 396 m
Apotheke, St. Josef Apotheke 450 m
Erreichbarkeit:
Bushaltestelle Dyroffstraße 228 m
Bahnhof Aschaffenburg Hbf 531 m
Autobahnauffahrt 1.8 km